Catálogo de slots e funcionalidades
A informação do jogo ajuda a comparar mecânicas, volatilidade e retorno teórico, mas não prevê o resultado de uma rodada ou de uma sessão curta.
Catálogo de slots e funcionalidades
A informação do jogo ajuda a comparar mecânicas, volatilidade e retorno teórico, mas não prevê o resultado de uma rodada ou de uma sessão curta.
RTP e volatilidade
O RTP é um valor teórico de longo prazo, não uma promessa individual. A volatilidade descreve a distribuição dos resultados, mas não elimina a incerteza.
Consulte as regras
Confirme o fornecedor, a tabela de pagamentos, as rondas de bónus e a disponibilidade na sua região. O ecrã de informação do jogo é a fonte principal.
Comparação de slots: métricas e mecânicas
A tabela reúne os dados guardados no catálogo do projeto. RTP, volatilidade e intervalo de aposta descrevem aspetos diferentes e devem ser analisados em conjunto. Um RTP mais alto não prevê o resultado de uma sessão individual.
| Jogo | Fornecedor | RTP | Volatilidade | Intervalo de aposta | Funcionalidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Starburst | NetEnt | 96.1% | Baixa | 0.1–100 EUR | símbolos Wild, respins |
| Book of Dead | Play’n GO | 96.21% | Alta | 0.1–50 EUR | símbolos Scatter, rodadas grátis, símbolo expansivo |
| Gonzo’s Quest | NetEnt | 95.97% | Média | 0.2–50 EUR | mecânica Avalanche, multiplicadores, Free Falls |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.48% | Alta | 0.2–125 EUR | mecânica Tumble, rodadas grátis, multiplicadores |
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | 96.5% | Alta | 0.2–100 EUR | símbolos Scatter, multiplicadores, funcionalidade de bónus |
| Bigger Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96.71% | Alta | 0.2–125 EUR | símbolos Scatter, rodadas grátis, multiplicadores |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | 96.01% | Média | 0.25–125 EUR | símbolos Wild empilhados, rodadas grátis, Money Respin |
| Mega Moolah | Microgaming | 88.12% | Alta | 0.25–6.25 EUR | jackpot progressivo, símbolos Wild, rodadas grátis |
| Legacy of Dead | Play’n GO | 96.01% | Alta | 0.1–50 EUR | símbolo expansivo, rodadas grátis, jogo de bónus |
| Ultra Hot Deluxe | EGT | 96.3% | Média | 0.2–50 EUR | rolos clássicos, símbolos Wild, jogo de bónus |
| Fruit Party | Pragmatic Play | 96.47% | Alta | 0.2–100 EUR | mecânica Tumble, multiplicadores de prémios, rodadas grátis |
| Dragon’s Luck | Play’n GO | 96.31% | Média | 0.1–50 EUR | símbolos Wild, símbolos Scatter, jogo de bónus |
| Rich Wilde and the Book of Dead | Play’n GO | 96.4% | Alta | 0.1–50 EUR | símbolos Wild, rodadas grátis, símbolo expansivo |
| Bonanza | Big Time Gaming | 96.1% | Média | 0.1–50 EUR | vitórias por agrupamento, funcionalidade de bónus, rodadas grátis |
| Viking Wilds | NetEnt | 96.1% | Alta | 0.1–50 EUR | símbolos Wild, multiplicadores, rodadas grátis |
| The Dog House | Pragmatic Play | 96.5% | Baixa | 0.1–50 EUR | símbolos Wild fixos, respins, rodadas grátis |
Como interpretar os dados
O RTP é uma taxa teórica de longo prazo do modelo do jogo, não um retorno individual. A volatilidade descreve a possível distribuição dos resultados, mas não garante a frequência nem o valor de qualquer resultado. Os intervalos de aposta vêm do registo guardado; os valores reais podem variar consoante a versão, a moeda ou o mercado.
O que confirmar antes de jogar
Abra a ajuda do jogo e consulte a tabela de pagamentos, os níveis de aposta, as regras de Scatter/Wild, os disparadores de rodadas grátis, as funcionalidades de bónus e eventuais condições de jackpot. A ficha reúne o fornecedor e os dados registados. Defina um orçamento antes de jogar e não use o RTP para tentar prever ganhos.
Baixa
AltaBook of Dead
96.21% RTPPlay'n GO
MédiaGonzo's Quest
95.97% RTPNetEnt
AltaSweet Bonanza
96.48% RTPPragmatic Play
AltaGates of Olympus
96.5% RTPPragmatic Play
AltaBigger Bass Bonanza
96.71% RTPPragmatic Play
Média
AltaMega Moolah
88.12% RTPMicrogaming
AltaLegacy of Dead
96.01% RTPPlay'n GO
MédiaUltra Hot Deluxe
96.3% RTPEGT
AltaFruit Party
96.47% RTPPragmatic Play
MédiaDragon's Luck
96.31% RTPPlay'n GO
AltaRich Wilde and the Book of Dead
96.4% RTPPlay'n GO
Média
AltaViking Wilds
96.1% RTPNetEnt
BaixaThe Dog House
96.5% RTPPragmatic Play